| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A297 | 1 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,52 m | |
| A113 | 2 | FIGUERALES | 0,14 m | 0,064 m³/s |
| A110 | 3 | PENA BECEITE | 0,30 m | 0,640 m³/s |
| A109 | 4 | PENA-VALDERROBRES | 0,12 m | 0,288 m³/s |
| A153 | 5 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,60 m | 3,00 m³/s |
| A177 | 6 | ALGAS-BATEA | 0,65 m | 3,237 m³/s |
| A052 | 7 | MATARRAÑA BECEITE | 0,51 m | 1,262 m³/s |
| A176 | 8 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,87 m | |
| A163 | 9 | EBRO-ASCÓ | 1,84 m | 585 m³/s |
| A212 | 10 | EBRO-XERTA | 1,55 m | |
| A027 | 11 | EBRO-TORTOSA | 1,97 m | 396 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: