| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,26 msnm | 465,263 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 119,95 msnm | 1299,719 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,22 msnm | 195,995 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 928,28 msnm | 63,556 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,69 msnm | 74,750 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,38 msnm | 31,431 hm³ | |
| E029 | YESA | 487,32 msnm | 419,865 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 417,22 msnm | 183,770 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 525,97 msnm | 402,322 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,22 msnm | 389,326 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 367,53 msnm | 157,458 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 518,07 msnm | 81,524 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: